| Classement | N° de dossard |
Nom / prénom | Sexe | Classement sexe |
Temps | Vitesse moyenne (Km/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | PIANT Philippe | H | 1 | 00h 04m 05s | 14,69 |
| 2 | 471 | CHAPPEX Nicolas | H | 2 | 00h 04m 12s | 14,29 |
| 3 | 486 | GATIN Baptiste | H | 3 | 00h 04m 18s | 13,95 |
| 4 | 468 | GHAZARIAN Thibaut | H | 4 | 00h 04m 23s | 13,69 |
| 5 | 472 | MOULIE Arthur | H | 5 | 00h 04m 23s | 13,69 |
| 6 | 476 | BARANES Lauren | H | 6 | 00h 04m 28s | 13,43 |
| 7 | 466 | VENIANT Matis | H | 7 | 00h 04m 40s | 12,86 |
| 8 | 487 | GRANDVOINNET Antoine | H | 8 | 00h 04m 54s | 12,24 |
| 9 | 483 | LENART Thibault | H | 9 | 00h 04m 58s | 12,08 |
| 10 | 475 | PATRA Lucile | F | 1 | 00h 04m 59s | 12,04 |
| 11 | 467 | VENIANT Tea | F | 2 | 00h 04m 59s | 12,04 |
| 12 | 485 | DESCHEEMAEKERE Briac | H | 10 | 00h 05m 00s | 12,00 |
| 13 | 481 | LAFON Lucas | H | 11 | 00h 05m 04s | 11,84 |
| 14 | 474 | PATRA Manon | F | 3 | 00h 05m 15s | 11,43 |
| 15 | 473 | VANESSCHE Alexandre | H | 12 | 00h 05m 16s | 11,39 |
| 16 | 469 | GERHAUSER Camilla | F | 4 | 00h 05m 17s | 11,36 |
| 17 | 480 | SEGONDS Laetitia | F | 5 | 00h 05m 19s | 11,29 |
| 18 | 484 | MAROT Charles | H | 13 | 00h 05m 42s | 10,53 |
| 19 | 489 | POUPART Eleonore | F | 6 | 00h 05m 58s | 10,06 |
| 20 | 488 | POUPART Clemence | F | 7 | 00h 06m 00s | 10,00 |
| 21 | 470 | GERHAUSER Clora | F | 8 | 00h 06m 12s | 9,68 |
| 22 | 482 | PUCCINELLI Florian | H | 14 | 00h 06m 49s | 8,80 |
| 23 | 465 | RAVAUX Garance | F | 9 | 00h 08m 03s | 7,45 |
| 24 | 464 | RAVAUX Gaspard | H | 15 | 00h 12m 55s | 4,65 |
| Classement | N° de dossard |
Nom / prénom | Sexe | Classement sexe |
Catégorie | Classement catégorie |
Temps | Vitesse moyenne (Km/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | ELYAMANI Mohamed | H | 1 | VH1 | 1 | 00h 32m 42s | 18,35 |
| 2 | 711 | TALBANI Abdellatif | H | 2 | VH1 | 2 | 00h 32m 49s | 18,28 |
| 3 | 678 | FREBILLOT Benoit | H | 3 | SEH | 1 | 00h 33m 35s | 17,87 |
| 4 | 654 | D ANGELO Sebastien | H | 4 | SEH | 2 | 00h 34m 37s | 17,33 |
| 5 | 584 | BONAUD William | H | 5 | SEH | 3 | 00h 35m 28s | 16,92 |
| 6 | 617 | NOCLAIN Christophe | H | 6 | SEH | 4 | 00h 35m 33s | 16,88 |
| 7 | 638 | GUERIN Gilles | H | 7 | VH1 | 3 | 00h 35m 35s | 16,86 |
| 8 | 712 | GERVAIS Frederic | H | 8 | SEH | 5 | 00h 35m 41s | 16,81 |
| 9 | 586 | LASSAIGNE Philippe | H | 9 | SEH | 6 | 00h 35m 49s | 16,75 |
| 10 | 648 | LANDES Patrick | H | 10 | VH1 | 4 | 00h 35m 52s | 16,73 |
| 11 | 514 | COSSINET Thibault | H | 11 | SEH | 7 | 00h 36m 23s | 16,49 |
| 12 | 698 | ZIAD Nassim | H | 12 | VH1 | 5 | 00h 36m 33s | 16,42 |
| 13 | 721 | GAUTRIN Stephane | H | 13 | SEH | 8 | 00h 36m 37s | 16,39 |
| 14 | 604 | TECHER Henri | H | 14 | VH1 | 6 | 00h 37m 02s | 16,20 |
| 15 | 699 | NDIAYE Pape | H | 15 | SEH | 9 | 00h 37m 14s | 16,11 |
| 16 | 722 | GILLARD Laurent | H | 16 | SEH | 10 | 00h 37m 16s | 16,10 |
| 17 | 644 | ROCHE Julien | H | 17 | SEH | 11 | 00h 37m 16s | 16,10 |
| 18 | 668 | ANDRE Freddy | H | 18 | SEH | 12 | 00h 37m 22s | 16,06 |
| 19 | 687 | BLUTEAU Balthazar | H | 19 | SEH | 13 | 00h 37m 51s | 15,85 |
| 20 | 727 | TRUEL Aurelia | F | 1 | SEF | 1 | 00h 38m 00s | 15,79 |
| 21 | 650 | BEN MOKHTAR Mansour | H | 20 | VH1 | 7 | 00h 38m 01s | 15,78 |
| 22 | 728 | WELFRINGER Franck | H | 21 | VH1 | 8 | 00h 38m 03s | 15,77 |
| 23 | 615 | VENIANT Eric | H | 22 | VH1 | 9 | 00h 38m 15s | 15,69 |
| 24 | 501 | AVRIL Richard | H | 23 | VH1 | 10 | 00h 38m 19s | 15,66 |
| 25 | 661 | CAILLET Romain | H | 24 | SEH | 14 | 00h 38m 26s | 15,61 |
| 26 | 707 | MOREAU Cyril | H | 25 | SEH | 15 | 00h 38m 27s | 15,60 |
| 27 | 659 | BOURDON Christian | H | 26 | VH2 | 1 | 00h 38m 41s | 15,51 |
| 28 | 746 | SPIRE Thibaut | H | 27 | SEH | 16 | 00h 38m 45s | 15,48 |
| 29 | 705 | JONCKHEER4E Eric | H | 28 | VH1 | 11 | 00h 38m 49s | 15,46 |
| 30 | 682 | THEVEMET Marielle | F | 2 | SEF | 2 | 00h 38m 50s | 15,45 |
| 31 | 569 | TESNIERES Remi | H | 29 | SEH | 17 | 00h 38m 59s | 15,39 |
| 32 | 748 | GRASLAND Jean Pierre | H | 30 | VH1 | 12 | 00h 39m 02s | 15,37 |
| 33 | 585 | ABSOUS Olivier | H | 31 | SEH | 18 | 00h 39m 10s | 15,32 |
| 34 | 541 | PIGNIER Guillaume | H | 32 | SEH | 19 | 00h 39m 12s | 15,31 |
| 35 | 516 | SCHAULER Gilles | H | 33 | SEH | 20 | 00h 39m 29s | 15,20 |
| 36 | 683 | ISNARD Christian | H | 34 | SEH | 21 | 00h 39m 29s | 15,20 |
| 37 | 731 | BERANGER Eric | H | 35 | SEH | 22 | 00h 39m 32s | 15,18 |
| 38 | 657 | BALLEREAU Bruno | H | 36 | VH2 | 2 | 00h 39m 36s | 15,15 |
| 39 | 742 | THIAM Abdoulaye | H | 37 | SEH | 23 | 00h 39m 39s | 15,13 |
| 40 | 601 | LABBACI Jacques | H | 38 | SEH | 24 | 00h 39m 40s | 15,13 |
| 41 | 696 | RAULT Romuald | H | 39 | SEH | 25 | 00h 39m 45s | 15,09 |
| 42 | 679 | STINLET Dominique | H | 40 | VH1 | 13 | 00h 39m 48s | 15,08 |
| 43 | 526 | DUBUQUET Clara | F | 3 | SEF | 3 | 00h 39m 52s | 15,05 |
| 44 | 537 | LE CROM Francois | H | 41 | SEH | 26 | 00h 39m 55s | 15,03 |
| 45 | 619 | ZERROUK Herve | H | 42 | VH1 | 14 | 00h 40m 00s | 15,00 |
| 46 | 675 | BOMPOIL Yannick | H | 43 | VH1 | 15 | 00h 40m 01s | 14,99 |
| 47 | 674 | RAMON Jerome | H | 44 | SEH | 27 | 00h 40m 02s | 14,99 |
| 48 | 671 | LOSSOUARN Patricia | F | 4 | SEF | 4 | 00h 40m 03s | 14,98 |
| 49 | 714 | GAY Nicolas | H | 45 | SEH | 28 | 00h 40m 09s | 14,94 |
| 50 | 538 | DAHL Erik | H | 46 | SEH | 29 | 00h 40m 09s | 14,94 |
| 51 | 511 | SPACH Michel | H | 47 | VH1 | 16 | 00h 40m 12s | 14,93 |
| 52 | 658 | PEREIRA Geoffrey | H | 48 | SEH | 30 | 00h 40m 20s | 14,88 |
| 53 | 622 | VELLEYEN David | H | 49 | SEH | 31 | 00h 40m 31s | 14,81 |
| 54 | 633 | BODART Philippe | H | 50 | VH2 | 3 | 00h 40m 33s | 14,80 |
| 55 | 718 | VELON Jc | H | 51 | VH1 | 17 | 00h 40m 40s | 14,75 |
| 56 | 710 | FREYTAG Heidi | F | 5 | SEF | 5 | 00h 40m 43s | 14,74 |
| 57 | 627 | RIFFLE Annie | F | 6 | VF2 | 1 | 00h 40m 50s | 14,69 |
| 58 | 542 | ROCHER Thierry | H | 52 | SEH | 32 | 00h 40m 52s | 14,68 |
| 59 | 688 | SERVOIN Christophe | H | 53 | SEH | 33 | 00h 41m 08s | 14,59 |
| 60 | 549 | STAUB Jacques | H | 54 | VH2 | 4 | 00h 41m 20s | 14,52 |
| 61 | 752 | FRAYSSE Nicolas | H | 55 | SEH | 34 | 00h 41m 23s | 14,50 |
| 62 | 540 | DUSSERRE Jean Philippe | H | 56 | SEH | 35 | 00h 41m 24s | 14,49 |
| 63 | 579 | BIDAUX Christophe | H | 57 | SEH | 36 | 00h 41m 42s | 14,39 |
| 64 | 566 | FAUROU Michel | H | 58 | VH1 | 18 | 00h 41m 43s | 14,38 |
| 65 | 676 | BOTTANI Samuel | H | 59 | SEH | 37 | 00h 42m 01s | 14,28 |
| 66 | 536 | LE CROM Christophe | H | 60 | VH1 | 19 | 00h 42m 12s | 14,22 |
| 67 | 684 | LEMOINE Nicolas | H | 61 | SEH | 38 | 00h 42m 13s | 14,21 |
| 68 | 660 | COTHIAS Bernard | H | 62 | SEH | 39 | 00h 42m 14s | 14,21 |
| 69 | 747 | LEZINSKA Frederic | H | 63 | VH1 | 20 | 00h 42m 22s | 14,16 |
| 70 | 743 | GHIHARD David | H | 64 | SEH | 40 | 00h 42m 26s | 14,14 |
| 71 | 744 | GUIGUES Frederic | H | 65 | SEH | 41 | 00h 42m 29s | 14,12 |
| 72 | 506 | PROVOST Laurent | H | 66 | SEH | 42 | 00h 42m 31s | 14,11 |
| 73 | 530 | DEVROUTE Francois | H | 67 | SEH | 43 | 00h 42m 34s | 14,10 |
| 74 | 560 | LE BRETONNIC Bruno | H | 68 | VH1 | 21 | 00h 42m 36s | 14,08 |
| 75 | 715 | ROUSSEL Christian | H | 69 | VH2 | 5 | 00h 42m 42s | 14,05 |
| 76 | 587 | PERROT Dominique | H | 70 | VH1 | 22 | 00h 42m 49s | 14,01 |
| 77 | 625 | MARIOTTI Caroline | F | 7 | VF2 | 2 | 00h 42m 51s | 14,00 |
| 78 | 508 | JOZEAU Olivier | H | 71 | SEH | 44 | 00h 42m 52s | 14,00 |
| 79 | 706 | LEPLAT | F | 8 | VF2 | 3 | 00h 42m 53s | 13,99 |
| 80 | 639 | CUOZZO Jean Luc | H | 72 | VH1 | 23 | 00h 42m 56s | 13,98 |
| 81 | 626 | MILON Serge | H | 73 | VH2 | 6 | 00h 42m 58s | 13,96 |
| 82 | 547 | BLOIS Sebastien | H | 74 | SEH | 45 | 00h 43m 01s | 13,95 |
| 83 | 656 | BATHREAU Jean Pierre | H | 75 | VH1 | 24 | 00h 43m 01s | 13,95 |
| 84 | 664 | LONGHI Marc | H | 76 | VH1 | 25 | 00h 43m 08s | 13,91 |
| 85 | 666 | OSTY Jean Paul | H | 77 | SEH | 46 | 00h 43m 09s | 13,90 |
| 86 | 603 | RUSSO Philippe | H | 78 | VH1 | 26 | 00h 43m 11s | 13,89 |
| 87 | 562 | DARTINET Philippe | H | 79 | SEH | 47 | 00h 43m 12s | 13,89 |
| 88 | 720 | TAVELLA Andrea | H | 80 | SEH | 48 | 00h 43m 19s | 13,85 |
| 89 | 574 | POMPIDOU Jerome | H | 81 | SEH | 49 | 00h 43m 20s | 13,85 |
| 90 | 558 | VANESSCHE Pascal | H | 82 | SEH | 50 | 00h 43m 20s | 13,85 |
| 91 | 713 | NENNOT Andre | H | 83 | VH2 | 7 | 00h 43m 25s | 13,82 |
| 92 | 730 | GROSPERRIN Michael | H | 84 | SEH | 51 | 00h 43m 29s | 13,80 |
| 93 | 700 | TOUTOUTE FAUCONNIER Franc | H | 85 | VH1 | 27 | 00h 43m 35s | 13,77 |
| 94 | 745 | VERDIER David | H | 86 | SEH | 52 | 00h 43m 39s | 13,75 |
| 95 | 588 | BOULOU Patrice | H | 87 | VH1 | 28 | 00h 43m 43s | 13,72 |
| 96 | 624 | KRICK Alex | H | 88 | VH1 | 29 | 00h 43m 44s | 13,72 |
| 97 | 636 | GARNIER Christian | H | 89 | VH2 | 8 | 00h 43m 47s | 13,70 |
| 98 | 652 | PUCCINELLI Serge | H | 90 | VH1 | 30 | 00h 43m 52s | 13,68 |
| 99 | 602 | LACROIX Eric | H | 91 | VH1 | 31 | 00h 43m 57s | 13,65 |
| 100 | 600 | DELAFOND Francois | H | 92 | VH1 | 32 | 00h 43m 57s | 13,65 |
| 101 | 647 | ISART Dany | H | 93 | SEH | 53 | 00h 43m 58s | 13,65 |
| 102 | 645 | HEINE Franck | H | 94 | VH1 | 33 | 00h 44m 01s | 13,63 |
| 103 | 607 | BERTHIER Emmanuel | H | 95 | VH1 | 34 | 00h 44m 07s | 13,60 |
| 104 | 543 | GUILLON Brice | H | 96 | SEH | 54 | 00h 44m 09s | 13,59 |
| 105 | 572 | CHAPPEX Pierre | H | 97 | SEH | 55 | 00h 44m 12s | 13,57 |
| 107 | 670 | MASCRE Thibaut | H | 99 | SEH | 56 | 00h 44m 19s | 13,54 |
| 106 | 653 | HADDAD Eliaj | H | 98 | VH2 | 9 | 00h 44m 19s | 13,54 |
| 108 | 504 | BOULLAIS Martine | F | 9 | VF1 | 1 | 00h 44m 24s | 13,51 |
| 109 | 505 | DELCAMBRE Celine | F | 10 | SEF | 6 | 00h 44m 35s | 13,46 |
| 110 | 637 | FERRE Fabrice | H | 100 | SEH | 57 | 00h 44m 38s | 13,44 |
| 111 | 509 | POUSSEUR Frederic | H | 101 | VH1 | 35 | 00h 44m 39s | 13,44 |
| 112 | 567 | TETAUD Jacky | H | 102 | VH2 | 10 | 00h 44m 41s | 13,43 |
| 113 | 640 | VEDERE Julien | H | 103 | SEH | 58 | 00h 44m 42s | 13,42 |
| 114 | 561 | RIBIERE Georges | H | 104 | VH3 | 1 | 00h 44m 45s | 13,41 |
| 115 | 532 | BOUVARD Virginie | F | 11 | SEF | 7 | 00h 44m 46s | 13,40 |
| 116 | 741 | LE MAIRE Christian | H | 105 | VH1 | 36 | 00h 44m 46s | 13,40 |
| 117 | 692 | CAVE Christian | H | 106 | VH2 | 11 | 00h 44m 54s | 13,36 |
| 118 | 651 | RAKOTOBE Jean Louis | H | 107 | VH2 | 12 | 00h 45m 12s | 13,27 |
| 119 | 738 | VIGOUREUX Arnaud | H | 108 | SEH | 59 | 00h 45m 13s | 13,27 |
| 120 | 592 | TURQUIER Yann-frederick | H | 109 | SEH | 60 | 00h 45m 21s | 13,23 |
| 121 | 598 | ARQUER Jean Francois | H | 110 | VH1 | 37 | 00h 45m 24s | 13,22 |
| 122 | 611 | COURIVAUD Nicolas | H | 111 | SEH | 61 | 00h 45m 29s | 13,19 |
| 123 | 597 | ARQUER Kevin | H | 112 | CAH | 1 | 00h 45m 32s | 13,18 |
| 124 | 522 | ARIAS GOMEZ Bernado | H | 113 | VH3 | 2 | 00h 45m 33s | 13,17 |
| 125 | 599 | MORVAN Gilbert | H | 114 | VH1 | 38 | 00h 45m 35s | 13,16 |
| 126 | 583 | SUFFISSEAU Bernard | H | 115 | VH2 | 13 | 00h 45m 36s | 13,16 |
| 127 | 577 | BANTAS Yannick | H | 116 | SEH | 62 | 00h 45m 38s | 13,15 |
| 129 | 709 | ROUSSEAU Marie-helene | F | 12 | VF1 | 2 | 00h 45m 43s | 13,12 |
| 128 | 663 | BRIX Stephane | H | 117 | VH1 | 39 | 00h 45m 43s | 13,12 |
| 130 | 544 | LESIEUR Nicolas | H | 118 | SEH | 63 | 00h 45m 44s | 13,12 |
| 131 | 725 | RAVA Leo | H | 119 | JUH | 1 | 00h 45m 51s | 13,09 |
| 132 | 616 | RAVAUX Laurence | F | 13 | SEF | 8 | 00h 45m 55s | 13,07 |
| 133 | 677 | MARTINEAU Delphine | F | 14 | SEF | 9 | 00h 46m 11s | 12,99 |
| 134 | 531 | MARIE Nicolas | H | 120 | VH1 | 40 | 00h 46m 17s | 12,96 |
| 135 | 724 | LEKEHAL Mourad | H | 121 | VH1 | 41 | 00h 46m 23s | 12,94 |
| 136 | 736 | DINTILHAC Julien | H | 122 | SEH | 64 | 00h 46m 29s | 12,91 |
| 137 | 550 | LANGLOIS Pierre | H | 123 | VH2 | 14 | 00h 46m 32s | 12,89 |
| 138 | 669 | CASTELLANE Franco | H | 124 | VH1 | 42 | 00h 46m 35s | 12,88 |
| 139 | 739 | GLAZ Yves | H | 125 | VH2 | 15 | 00h 46m 38s | 12,87 |
| 141 | 520 | CHAAR Sophie | F | 15 | SEF | 10 | 00h 46m 50s | 12,81 |
| 140 | 519 | CHAAR FIDA A | H | 126 | SEH | 65 | 00h 46m 50s | 12,81 |
| 142 | 512 | GEFFRAY Julien | H | 127 | SEH | 66 | 00h 46m 53s | 12,80 |
| 143 | 576 | FLEUREAU Vincent | H | 128 | SEH | 67 | 00h 47m 00s | 12,77 |
| 144 | 551 | CASALTA Jose | H | 129 | VH3 | 3 | 00h 47m 02s | 12,76 |
| 145 | 697 | RAULT Regis | H | 130 | VH2 | 16 | 00h 47m 07s | 12,73 |
| 146 | 575 | NAVARRO Marcos | H | 131 | SEH | 68 | 00h 47m 08s | 12,73 |
| 147 | 546 | HUGOT Clement | H | 132 | SEH | 69 | 00h 47m 10s | 12,72 |
| 148 | 691 | CAMUS Francois | H | 133 | VH1 | 43 | 00h 47m 17s | 12,69 |
| 149 | 681 | HARRY Marie-antoinette | F | 16 | VF3 | 1 | 00h 47m 23s | 12,66 |
| 150 | 740 | CAVELLINY Florian | H | 134 | SEH | 70 | 00h 47m 37s | 12,60 |
| 151 | 672 | MUGUET Gerald | H | 135 | SEH | 71 | 00h 47m 40s | 12,59 |
| 152 | 589 | BOULLE Eric | H | 136 | VH1 | 44 | 00h 47m 51s | 12,54 |
| 153 | 618 | VIE Bruno | H | 137 | SEH | 72 | 00h 47m 57s | 12,51 |
| 154 | 708 | DOS SANTOS Jessica | F | 17 | SEF | 11 | 00h 48m 00s | 12,50 |
| 155 | 655 | RAPHENNE Eric | H | 138 | VH3 | 4 | 00h 48m 08s | 12,47 |
| 156 | 571 | MOULIE Robert | H | 139 | VH1 | 45 | 00h 48m 12s | 12,45 |
| 157 | 593 | BOTIAUX Martial | H | 140 | SEH | 73 | 00h 48m 15s | 12,44 |
| 158 | 556 | MITTERRAND Cyril | H | 141 | ESH | 1 | 00h 48m 17s | 12,43 |
| 159 | 557 | LE PAGE Pierre | H | 142 | VH1 | 46 | 00h 48m 23s | 12,40 |
| 160 | 751 | DE LATOUR Jean Bertand | H | 143 | SEH | 74 | 00h 48m 30s | 12,37 |
| 161 | 693 | BRACK Theodora | F | 18 | VF1 | 3 | 00h 48m 33s | 12,36 |
| 162 | 591 | GUIARD Mickael | H | 144 | SEH | 75 | 00h 48m 34s | 12,35 |
| 163 | 649 | BLIN Richard | H | 145 | VH1 | 47 | 00h 48m 46s | 12,30 |
| 164 | 717 | LANDRY Philippe | H | 146 | VH2 | 17 | 00h 49m 04s | 12,23 |
| 165 | 596 | BASOAH Akwasi | H | 147 | SEH | 76 | 00h 49m 19s | 12,17 |
| 166 | 737 | RAULT Yves | H | 148 | SEH | 77 | 00h 49m 22s | 12,15 |
| 167 | 729 | GOTTARDO Ennchetta | F | 19 | VF1 | 4 | 00h 49m 26s | 12,14 |
| 168 | 702 | GIRARD Jean | H | 149 | VH3 | 5 | 00h 49m 27s | 12,13 |
| 169 | 635 | LATORRE Benjamin | H | 150 | JUH | 2 | 00h 49m 35s | 12,10 |
| 170 | 503 | ATHES Virginie | F | 20 | SEF | 12 | 00h 49m 46s | 12,06 |
| 171 | 612 | PILLIN Pierre | H | 151 | SEH | 78 | 00h 49m 53s | 12,03 |
| 172 | 634 | KARCZEWSKI Patrick | H | 152 | VH2 | 18 | 00h 50m 50s | 11,80 |
| 173 | 646 | BELLEC Claude | H | 153 | VH4 | 1 | 00h 50m 55s | 11,78 |
| 174 | 578 | LOUVET Roger | H | 154 | VH2 | 19 | 00h 51m 02s | 11,76 |
| 175 | 554 | GARAUD Carole | F | 21 | VF1 | 5 | 00h 51m 03s | 11,75 |
| 176 | 563 | DARTINET DARRIGO Solveig | F | 22 | SEF | 13 | 00h 51m 30s | 11,65 |
| 177 | 686 | POMIRO Patrick | H | 155 | VH1 | 48 | 00h 51m 30s | 11,65 |
| 178 | 641 | OUDOT Antoine | H | 156 | SEH | 79 | 00h 51m 37s | 11,62 |
| 179 | 518 | DE SAINT SIMON Arnaud | H | 157 | VH1 | 49 | 00h 51m 41s | 11,61 |
| 180 | 621 | VINCIGUERRA Bruno | H | 158 | VH1 | 50 | 00h 51m 42s | 11,61 |
| 181 | 726 | RAVEL Denis | H | 159 | VH2 | 20 | 00h 51m 59s | 11,54 |
| 182 | 719 | LEVIN Guillaume | H | 160 | SEH | 80 | 00h 52m 00s | 11,54 |
| 183 | 631 | FERRARI Katia | F | 23 | SEF | 14 | 00h 52m 04s | 11,52 |
| 184 | 689 | TRUBERT Catherine | F | 24 | VF2 | 4 | 00h 52m 09s | 11,51 |
| 185 | 590 | PRAT Chrstophe | H | 161 | VH1 | 51 | 00h 52m 21s | 11,46 |
| 186 | 524 | THIZON Michel | H | 162 | VH3 | 6 | 00h 52m 26s | 11,44 |
| 187 | 529 | LEMAITRE Aurore | F | 25 | SEF | 15 | 00h 52m 47s | 11,37 |
| 188 | 609 | PISANO Olivier | H | 163 | SEH | 81 | 00h 52m 51s | 11,35 |
| 189 | 690 | LEGRAS Yvonne | F | 26 | VF2 | 5 | 00h 53m 09s | 11,29 |
| 191 | 515 | MERLIER MARIE Madeleine | F | 27 | VF2 | 6 | 00h 53m 13s | 11,27 |
| 190 | 695 | GRANDVOINNET Francois | H | 164 | VH1 | 52 | 00h 53m 13s | 11,27 |
| 192 | 525 | LI FUT WAH Bruno | H | 165 | SEH | 82 | 00h 53m 28s | 11,22 |
| 193 | 662 | DE PRACONTAL Odile | F | 28 | VF1 | 6 | 00h 53m 30s | 11,21 |
| 194 | 685 | RAISIN Nicole | F | 29 | VF2 | 7 | 00h 53m 38s | 11,19 |
| 195 | 539 | LECLERC Jean Luc | H | 166 | VH1 | 53 | 00h 53m 58s | 11,12 |
| 196 | 565 | LE FRANC Matthieu | H | 167 | SEH | 83 | 00h 54m 07s | 11,09 |
| 197 | 528 | MARTIN Claude | H | 168 | VH2 | 21 | 00h 54m 39s | 10,98 |
| 198 | 534 | DUMAINE Birgit | F | 30 | VF3 | 2 | 00h 54m 46s | 10,96 |
| 199 | 704 | LE PAPE Michel | H | 169 | VH2 | 22 | 00h 54m 47s | 10,95 |
| 200 | 733 | BEH Claudie | F | 31 | VF2 | 8 | 00h 54m 48s | 10,95 |
| 201 | 667 | OSTY Corinne | F | 32 | SEF | 16 | 00h 54m 58s | 10,92 |
| 202 | 510 | FLEUREAU Valentin | H | 170 | SEH | 84 | 00h 55m 06s | 10,89 |
| 203 | 513 | FONTAINE Didier | H | 171 | VH1 | 54 | 00h 55m 07s | 10,89 |
| 204 | 643 | PEROUX Jean Louis | H | 172 | VH3 | 7 | 00h 55m 15s | 10,86 |
| 205 | 521 | ARIAS Francoise | F | 33 | VF3 | 3 | 00h 55m 16s | 10,86 |
| 206 | 620 | FERRIERE Antoine | H | 173 | SEH | 85 | 00h 55m 20s | 10,84 |
| 207 | 564 | POTEAU Daniel | H | 174 | VH2 | 23 | 00h 55m 29s | 10,81 |
| 208 | 628 | DONZEAUD Cedric | H | 175 | SEH | 86 | 00h 55m 58s | 10,72 |
| 209 | 630 | TISELIUS Elisabet | F | 34 | VF1 | 7 | 00h 56m 01s | 10,71 |
| 210 | 517 | BARBE Jean Claude | H | 176 | VH3 | 8 | 00h 56m 04s | 10,70 |
| 211 | 535 | DUMAINE Andre | H | 177 | VH3 | 9 | 00h 56m 07s | 10,69 |
| 212 | 680 | DESCHEEMAEKERE Pascal | H | 178 | VH2 | 24 | 00h 56m 22s | 10,64 |
| 213 | 632 | NJAMKEPO Elisabeth | F | 35 | VF1 | 8 | 00h 56m 28s | 10,63 |
| 214 | 614 | VENIANT Florence | F | 36 | VF1 | 9 | 00h 56m 33s | 10,61 |
| 216 | 716 | BOURNIER Matrig | H | 179 | SEH | 87 | 00h 56m 34s | 10,61 |
| 215 | 734 | DE SUZZONI Patricia | F | 37 | VF2 | 9 | 00h 56m 34s | 10,61 |
| 217 | 750 | GRAVENSTEIN Britta | F | 38 | SEF | 17 | 00h 56m 38s | 10,59 |
| 218 | 533 | LANES Gregory | H | 180 | SEH | 88 | 00h 56m 46s | 10,57 |
| 219 | 623 | MARLETTO Massimo | H | 181 | SEH | 89 | 00h 56m 50s | 10,56 |
| 220 | 559 | STEENHAUT Patrice | H | 182 | SEH | 90 | 00h 56m 58s | 10,53 |
| 221 | 613 | BOUILLET Jean Francois | H | 183 | SEH | 91 | 00h 57m 26s | 10,45 |
| 222 | 502 | ERNOULT Paulette | F | 39 | VF4 | 1 | 00h 57m 42s | 10,40 |
| 223 | 507 | LEFEUVRE ANNE Marie | F | 40 | SEF | 18 | 00h 58m 07s | 10,32 |
| 224 | 749 | PRIGNOL Jean Louis | H | 184 | VH1 | 55 | 00h 58m 17s | 10,29 |
| 225 | 545 | PIANT Marc | H | 185 | VH2 | 25 | 00h 59m 03s | 10,16 |
| 226 | 665 | ROSSELLO Odile | F | 41 | SEF | 19 | 01h 00m 07s | 9,98 |
| 227 | 582 | MOUILLOT Gael | H | 186 | SEH | 92 | 01h 00m 13s | 9,96 |
| 228 | 581 | MARCOU Celine | F | 42 | SEF | 20 | 01h 00m 36s | 9,90 |
| 229 | 608 | HERY Dominique | F | 43 | VF2 | 10 | 01h 01m 14s | 9,80 |
| 230 | 642 | BALDERACCHI Pierre | H | 187 | VH4 | 2 | 01h 01m 37s | 9,74 |
| 231 | 605 | GERHAUSER Paule | F | 44 | SEF | 21 | 01h 01m 38s | 9,73 |
| 232 | 735 | PETIT MARIE Florence | F | 45 | SEF | 22 | 01h 02m 12s | 9,65 |
| 233 | 580 | BERTRAND LIGER Francoise | F | 46 | VF2 | 11 | 01h 02m 22s | 9,62 |
| 234 | 701 | HENRY MARIE Alexandre | H | 188 | VH1 | 56 | 01h 03m 19s | 9,48 |
| 235 | 606 | GHAZARIAN Jean Paul | H | 189 | VH1 | 57 | 01h 04m 29s | 9,30 |
| 236 | 527 | DIDIER Marguerite | F | 47 | VF2 | 12 | 01h 07m 34s | 8,88 |
| 237 | 723 | CARON Jean | H | 190 | VH2 | 26 | 01h 09m 21s | 8,65 |
| 238 | 552 | PATRA Martial | H | 191 | VH1 | 58 | 01h 13m 11s | 8,20 |
| 239 | 610 | LY HUE Phuong | F | 48 | SEF | 23 | 01h 25m 57s | 6,98 |
| Classement catégorie |
N° de dossard |
Nom / prénom | Classement scratch |
Temps | Vitesse moyenne (Km/H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 597 | ARQUER Kevin | 123 | 00h 45m 32s | 13,18 |
| Classement catégorie |
N° de dossard |
Nom / prénom | Classement scratch |
Temps | Vitesse moyenne (Km/H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | MITTERRAND Cyril | 158 | 00h 48m 17s | 12,43 |
| Classement catégorie |
N° de dossard |
Nom / prénom | Classement scratch |
Temps | Vitesse moyenne (Km/H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725 | RAVA Leo | 131 | 00h 45m 51s | 13,09 |
| 2 | 635 | LATORRE Benjamin | 169 | 00h 49m 35s | 12,10 |
| Classement catégorie |
N° de dossard |
Nom / prénom | Classement scratch |
Temps | Vitesse moyenne (Km/H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 678 | FREBILLOT Benoit | 3 | 00h 33m 35s | 17,87 |
